Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2025-07-14
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 32*49 | 2 |
| 4 | 19*22*60*78*87 | 5 |
| 3 | 01*04*06*29*39*43*48*56*62*71*75*76*81*85*88*90*96 | 17 |
| 2 | 10*11*12*24*25*28*31*33*35*37*47*50*52*58*66*72*74*83*93*97 | 20 |
| 1 | 00*08*13*14*16*17*18*21*27*34*38*40*42*44*45*46*54*57*59*61*64*67*68*69*70*73*80*82*91*94*95*98 | 32 |
| 0 | 02*03*05*07*09*15*20*23*26*30*36*41*51*53*55*63*65*77*79*84*86*89*92*99 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 64 | 1 |
| 4 | 34*35*44*73*82*93*99 | 7 |
| 3 | 01*07*08*17*27*29*30*41*56*58*66*74*76*77*83 | 15 |
| 2 | 12*19*21*31*42*48*50*52*62*63*65*67*70*71*78*85*87*88*96 | 19 |
| 1 | 02*03*04*09*13*15*18*23*24*25*26*28*36*37*38*39*40*43*45*51*53*57*59*60*61*68*72*75*79*80*86*89*90*91*92*97*98 | 37 |
| 0 | 00*05*06*10*11*14*16*20*22*32*33*46*47*49*54*55*69*81*84*94*95 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 87*95 | 2 |
| 4 | 03*07*16*44*47*68 | 6 |
| 3 | 08*22*32*33*39*49*54*73*85*96*98 | 11 |
| 2 | 01*02*23*29*30*31*35*36*37*45*46*48*50*51*56*64*66*69*70*74*75*76*77*78*79*80*82*93*97 | 29 |
| 1 | 00*09*10*11*12*13*14*17*19*20*21*26*34*38*40*41*43*53*57*67*72*81*86*88*90*92*94*99 | 28 |
| 0 | 04*05*06*15*18*24*25*27*28*42*52*55*58*59*60*61*62*63*65*71*83*84*89*91 | 24 |
| As |
| 0 | 17 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kop |
| 0 | 13 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru tentang hasil Pengeluaran toto macau 13:00. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.